아름다움을 만드는 당신이 아름답습니다. 올댓뷰티아카데미
아카데미소개 자세히 보기자격증반은 기본기를 탄탄하게 다져주는 것은 물론이고, 대학 합격에 필요한 가산점을 취득할 수 있습니다.
정규교육과정 자세히 보기취.창업은 물론이고 대학 합격에 필요한 가산점을 취득할 수 있습니다.
자격증취득과정 자세히 보기다양한 이벤트와 새로운 소식으로 수강생들에게 다가가고 있습니다.
올댓뷰티소식 자세히 보기대학진학부터 취업, 창업에 이르기까지 전문가가 1:1로 상담해 드립니다.
1:1무료컨설팅 하러가기올댓뷰티아카데미 교육과정 수강료 안내 입니다.
교습과정 | 교습과목 | 정원(반당) | 월교습시간(분) | 월교습비(원) | 교습기간(월) | 기타경비 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 금액(원) | ||||||
네일 창업반 | 네일 창업반 | 10 | 1,200분 | ₩500,000 | 1개월 | 재료비 | |
네일 창업반 | 네일창업반 | 10 | 2,400분 | ₩1,000,000 | 2개월 | 재료비 | |
네일 창업반 | 네일창업반 | 10 | 3,600분 | ₩1,500,000 | 3개월 | 재료비 | ₩1,300,000 |
네일아트심화 | 네일아트심화 | 12 | 1,200분 | ₩500,000 | 1개월 | 재료비 | |
네일아트심화 | 네일아트심화 | 12 | 2,400분 | ₩1,000,000 | 2개월 | 재료비 | |
네일아트심화 | 네일아트심화 | 20 | 3,600분 | ₩1,500,000 | 3개월 | 재료비 | ₩700,000 |
네일아트정규 | 네일아트정규 | 18 | 1,800분 | ₩500,000 | 1개월 | 재료비 | |
네일아트정규 | 네일아트정규 | 18 | 3,600분 | ₩1,000,000 | 2개월 | 재료비 | |
네일아트정규 | 네일아트정규 | 20 | 5,400분 | ₩1,500,000 | 3개월 | 재료비 | Aset : 300,000 Bset : 500,000 |
메이크업 3급 | 메이크업 3급 | 20 | 7,200분 | ₩2,000,000 | 4개월 | 재료비 | ₩900,000 |
메이크업심화(1급) | 메이크업심화(1급) | 12 | 1,200분 | ₩500,000 | 1개월 | 재료비 | |
메이크업심화(1급) | 메이크업심화(1급) | 12 | 2,400분 | ₩1,000,000 | 2개월 | 재료비 | |
메이크업심화(1급) | 메이크업심화(1급) | 20 | 3,600분 | ₩1,500,000 | 3개월 | 재료비 | ₩850,000 |
메이크업심화(2급) | 메이크업심화(2급) | 20 | 1,200분 | ₩500,000 | 1개월 | 재료비 | |
메이크업심화(2급) | 메이크업심화(2급) | 20 | 2,400분 | ₩1,000,000 | 2개월 | 재료비 | |
메이크업심화(2급) | 메이크업심화(2급) | 20 | 3,600분 | ₩1,500,000 | 3개월 | 재료비 | ₩500,000 |
메이크업심화(분장) | 메이크업심화(분장) | 10 | 1,440분 | ₩1,000,000 | 2개월 | 재료비 | ₩500,000 |
메이크업아티스트 | 메이크업아티스트 | 12 | 1,800분 | ₩500,000 | 1개월 | 재료비 | |
메이크업아티스트 | 메이크업아티스트 | 12 | 3,600분 | ₩1,000,000 | 2개월 | 재료비 | |
메이크업아티스트 | 메이크업아티스트 | 20 | 5,400분 | ₩1,500,000 | 3개월 | 재료비 | ₩900,000 |
메이크업웨딩 | 메이크업웨딩 | 12 | 1,800분 | ₩500,000 | 1개월 | 재료비 | |
메이크업웨딩 | 메이크업웨딩 | 20 | 3,600분 | ₩1,500,000 | 2개월 | 재료비 | |
메이크업정규 | 메이크업정규 | 20 | 1,800분 | ₩500,000 | 1개월 | 재료비 | |
메이크업정규 | 메이크업정규 | 20 | 3,600분 | ₩1,000,000 | 2개월 | 재료비 | |
메이크업정규 | 메이크업정규 | 20 | 5,400분 | ₩1,500,000 | 3개월 | 재료비 | |
메이크업정규 | 메이크업정규 | 20 | 7,200분 | ₩2,000,000 | 4개월 | 재료비 | ₩1,300,000 |
메이크업정규(3급) | 메이크업정규(3급) | 20 | 1,800분 | ₩500,000 | 1개월 | 재료비 | |
메이크업정규(3급) | 메이크업정규(3급) | 20 | 3,600분 | ₩1,000,000 | 2개월 | 재료비 | |
메이크업정규(3급) | 메이크업정규(3급) | 20 | 5,400분 | ₩1,500,000 | 3개월 | 재료비 | |
메이크업정규(3급) | 메이크업정규(3급) | 20 | 7,200분 | ₩2,000,000 | 4개월 | 재료비 | ₩900,000 |
뷰티스타일리스트 | 뷰티스타일리스트 | 20 | 1,200분 | ₩400,000 | 1개월 | 재료비 | |
생활 메이크업 | 생활메이크업 | 20 | 960분 | ₩300,000 | 1개월 | 재료비 | |
속눈썹심화 | 속눈썹심화 | 10 | 720분 | ₩600,000 | 1개월 | 재료비 | |
속눈썹정규 | 속눈썹정규 | 10 | 540분 | ₩300,000 | 21일 | 재료비 | ₩400,000 |
슈가링왁싱 | 슈가링왁싱 | 10 | 1,440분 | ₩1,000,000 | 2개월 | 재료비 | |
업스타일 | 업스타일 | 20 | 1,200분 | ₩500,000 | 1개월 | 재료비 | |
업스타일 | 업스타일 | 10 | 2,400분 | ₩1,000,000 | 2개월 | 재료비 | |
에어브러쉬 | 에어브러쉬 | 12 | 1,200분 | ₩500,000 | 1개월 | 재료비 | ₩550,000 |
에어브러쉬 | 에어브러쉬 | 12 | 2,400분 | ₩1,000,000 | 2개월 | 재료비 | ₩550,000 |
에어브러쉬 | 에어브러쉬 | 20 | 3,600분 | ₩1,500,000 | 3개월 | 재료비 | |
염색 | 염색 | 10 | 1,200분 | ₩500,000 | 1개월 | 재료비 | |
염색 | 염색 | 10 | 2,400분 | ₩1,000,000 | 2개월 | 재료비 | |
웨딩플레너 | 웨딩플레너 | 20 | 1,440분 | ₩800,000 | 1개월2일 | 재료비 | ₩450,000 |
커트 | 커트 | 10 | 1,200분 | ₩500,000 | 1개월 | 재료비 | ₩400,000 |
커트 | 커트 | 10 | 2,400분 | ₩1,000,000 | 2개월 | 재료비 | ₩400,000 |
패션스타일리스트 | 패션스타일리스트 | 10 | 1,200분 | ₩500,000 | 1개월 | 재료비 | |
패션스타일리스트 | 패션스타일리스트 | 10 | 2,400분 | ₩1,000,000 | 2개월 | 재료비 | |
피부 취,창업과정 | 피부 취,창업과정 | 10 | 1,200분 | ₩500,000 | 1개월 | 재료비 | |
피부 취,창업과정 | 피부 취,창업과정 | 10 | 2,400분 | ₩1,000,000 | 2개월 | 재료비 | ₩1,000,000 |
피부 취,창업과정 | 피부 취,창업과정 | 10 | 3,600분 | ₩1,500,000 | 3개월 | 재료비 | |
피부국가자격증 | 피부국가자격증 | 18 | 1,800분 | ₩1,000,000 | 1개월 | 재료비 | |
피부국가자격증 | 피부국가자격증 | 18 | 3,600분 | ₩500,000 | 2개월 | 재료비 | |
피부국가자격증 | 피부국가자격증 | 18 | 5,400분 | ₩1,000,000 | 3개월 | 재료비 | ₩600,000 |
헤어 디자인반 | 헤어디자인반 | 10 | 1,200분 | ₩500,000 | 1개월 | 재료비 | |
헤어 디자인반 | 헤어디자인반 | 10 | 2,400분 | ₩1,000,000 | 2개월 | 재료비 | |
헤어 디자인반 | 헤어디자인반 | 10 | 3,600분 | ₩1,500,000 | 3개월 | 재료비 | |
헤어 심화 | 헤어심화 | 12 | 1,800분 | ₩500,000 | 1개월 | 재료비 | |
헤어 심화 | 헤어심화 | 12 | 3,600분 | ₩1,000,000 | 2개월 | 재료비 | |
헤어 심화 | 헤어심화 | 20 | 5,400분 | ₩1,500,000 | 3개월 | 재료비 | ₩700,000 |
헤어 이용사 | 헤어이용사 | 10 | 1,200분 | ₩500,000 | 1개월 | 재료비 | |
헤어 이용사 | 헤어이용사 | 10 | 3,600분 | ₩1,000,000 | 2개월 | 재료비 | |
헤어 이용사 | 헤어이용사 | 10 | 3,600분 | ₩1,500,000 | 3개월 | 재료비 | ₩800,000 |
헤어 정규 | 헤어정규 | 18 | 1,800분 | ₩500,000 | 1개월 | 재료비 | |
헤어 정규 | 헤어정규 | 18 | 3,600분 | ₩1,000,000 | 2개월 | 재료비 | |
헤어 정규 | 헤어정규 | 18 | 5,400분 | ₩1,500,000 | 3개월 | 재료비 | |
헤어 정규 | 헤어정규 | 20 | 7,200분 | ₩2,000,000 | 4개월 | 재료비 | ₩600,000 |
헤어 증모술 | 헤어증모술 | 6 | 1,050분 | ₩1,100,000 | 1개월21일 | 재료비 | ₩400,000 |
헤어뷰티전문가 | 헤어뷰티전문가 | 18 | 1,440분 | ₩1,000,000 | 1개월 | 재료비 | ₩450,000 |
헤어뷰티전문가 | 헤어뷰티전문가 | 18 | 2,880분 | ₩2,000,000 | 2개월 | 재료비 | ₩450,000 |
헤어뷰티전문가 | 헤어뷰티전문가 | 18 | 4,320분 | ₩3,000,000 | 3개월 | 재료비 | ₩450,000 |
헤어뷰티전문가 | 헤어뷰티전문가 | 18 | 5,760분 | ₩4,000,000 | 4개월 | 재료비 | ₩450,000 |
헤어뷰티전문가 | 헤어뷰티전문가 | 18 | 7,200분 | ₩5,000,000 | 5개월 | 재료비 | ₩450,000 |
헤어익스텐션(붙임머리) | 헤어익스텐션(붙임머리) | 10 | 1,440분 | ₩1,500,000 | 2개월 | 재료비 | ₩300,000 |
헤어창업반 | 헤어창업반 | 10 | 1,200분 | ₩500,000 | 1개월 | 재료비 | |
헤어창업반 | 헤어창업반 | 10 | 2,400분 | ₩1,000,000 | 2개월 | 재료비 | |
헤어창업반 | 헤어창업반 | 10 | 3,600분 | ₩1,500,000 | 3개월 | 재료비 | |
업스타일 | 업스타일현장실무 | 10 | 1,200분 | ₩500,000 | 3개월 | 재료비 | |
맞춤형화장품조제관리사 | 맞춤형화장품조제관리사 | 15 | 720분 | ₩400,000 | 2개월 | 재료비 | |
메이크업 뷰티전문가 | 메이크업 뷰티전문가 | 10 | 1,200분 | ₩1,000,000 | 재료비 | ₩1,000,000 | |
메이크업 뷰티전문가 | 메이크업 뷰티전문가 | 10 | 2,400분 | ₩2,000,000 | 재료비 | ₩1,000,000 | |
메이크업 뷰티전문가 | 메이크업 뷰티전문가 | 10 | 3,600분 | ₩3,000,000 | 재료비 | ₩1,000,000 | |
메이크업 뷰티전문가 | 메이크업 뷰티전문가 | 10 | 4,800분 | ₩4,000,000 | 재료비 | ₩1,000,000 | |
메이크업 뷰티전문가 | 메이크업 뷰티전문가 | 10 | 6,000분 | ₩5,000,000 | 재료비 | ₩1,000,000 |
구분 | 변환사유 발생일 | 변환금액 | |
---|---|---|---|
제18조 제2항 제1호 및 제2호의 반환사유에 해당하는 경우 | 교습을 할 수 없거나 교습 장소를 제공할 수 없게 된 날 | 이미 납부한 교습비등을 일할(日割) 계산한 금액. | |
제18조 제2항 제3호의 반환사유에 해당하는 경우 | 교습기간이 1개월 이내인 경우 | 교습시작 전 | 이미 납부한 교습비 등의 전액. |
총 교습시간의 1/3 경과 전 | 이미 납부한 교습비등의 2/3에 해당하는 금액. | ||
총 교습시간의 1/2 경과 전 | 이미 납부한 교습비등의 1/2 해당하는 금액. | ||
총 교습시간의 1/2 경과 후 | 반환하지 않음. | ||
제18조 제2항 제3호의 반환사유에 해당하는 경우 | 교습기간이 1개월을 초과하는 경우 | 교습시작 후 | 반환사유가 발생한 해당 월의 반환대상 교습비 등(교습기간이 1개월 이내인 경우의 기준에 따라 산출한 금액을 말한다)과 나머지 월의 교습비등의 전액을 합산한 금액 |
1. 총 교습시간은 교습기간 중의 총 교습시간을 말하며, 반환금액의 산정은 반환사유가 발생한 날까지 경과된 교습시간을 기준으로 한다.
2. 원격교습의 경우 반환금액은 교습내용을 실제 수강한 부분(인터넷으로 수강하거나 학습기기로 저장한 것을 말한다)에 해당하는 금액을 뺀 금액으로 한다.
빠르고 간편하게 관심있는 교육과정의 수강료를 조회할 수 있습니다.
단일 지점 기준 200평 최대규모 트렌디한 인테리어 학과별 최첨단 기자재 올댓뷰티의 트레이드 마크 토탈샵! 올댓뷰티 수강생이라면 자유롭게 사용이 가능합니다.